RaceName | PrimaryKey | RaceDate | StartTime | StartVenue | ClubEntryURL |
---|---|---|---|---|---|
aQuelle Zone 3 Marathon | 1.500.128.430 | 07/09/2025 | 06h00 | Marks Park Sports Ground | |
Rand Water Vaal River City Marathon | 1.500.126.099 | 14/09/2025 | 06h00 | Izak Steyl Stadium | |
Hennie van Rensburg 100 Miler | 1.500.127.134 | 26/09/2025 | 06h00 | Hoerskool Driehoek | Not available |
City2City Ultra Marathon, 10 km & 5 km | 1.500.126.233 | 28/09/2025 | 06h00 | Centurion Rugby Club | Not available |
Midvaal MADMAC Marathon, Half & 10 km | 1.500.126.104 | 05/10/2025 | 06h00 | Café du Cirque | Not available |
Fred Morrison Marathon, Half & 10 km | 1.500.126.201 | 12/10/2025 | 06h00 | Germiston Stadium | Not available |
African Bank Soweto Marathon, Half & 10 km | 1.500.126.234 | 02/11/2025 | 05h30 | Johannesburg Expo Centre | Not available |
aQuelle' Jacaranda City Challenge | 1.500.127.305 | 08/11/2025 | 05h30 | Rietondale Park | Not available |
Qualifying Races
Generated by wpDataTables